Le loyer moyen des appartements de deux chambres (immeubles neufs et existants confondus) | |
Alberta | 1029 $ |
Colombie-Britannique | 1015 $ |
Ontario | 980 $ |
Québec | 671 $ |
Nouveau-Brunswick | 672 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 683 $ |
Vancouver | 1181 $ |
Toronto | 1124 $ |
Ottawa-Gatineau (partie ontarienne) | 1056 $ |
Calgary | 1040 $ |
Edmonton | 1029 $ |
Victoria | 1024 $ |
Au Québec | |
Saguenay | 542 $ |
Trois-Rivières | 546 $ |
Sherbrooke | 577 $ |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire