Région | Taux de chômage (%) |
Ensemble du Québec | 7.5 |
Bas-Saint-Laurent | 8.2 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 7.1 |
Capitale-Nationale | 4.9 |
Mauricie | 7.6 |
Estrie | |
Montréal | 9.8 |
Outaouais | 7.8 |
Abitibi-Témiscamingue | 7.2 |
Côte-Nord et Nord-du-Québec | 6.7 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 13.0 |
Chaudière-Appalaches | 4.2 |
Laval | 6.8 |
Lanaudière | 6.5 |
Laurentides | 8.2 |
Montérégie | 6.8 |
Centre-du-Québec | 6.9 |
Source : Institut de la statistique du Québec. |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire