Région | Taux de chômage (%) |
Ensemble du Québec | 8,0 |
Bas-Saint-Laurent | 10,0 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 8,1 |
Capitale-Nationale | 5,1 |
Mauricie | 9,1 |
Estrie | 8,1 |
Montréal | 9,7 |
Outaouais | 6,9 |
Abitibi-Témiscamingue | 8,5 |
Côte-Nord et Nord-du-Québec | 6,9 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 14,8 |
Chaudière-Appalaches | 5,2 |
Laval | 8,0 |
Lanaudière | 7,3 |
Laurentides | 7,8 |
Montérégie | 7,7 |
Centre-du-Québec | 6,5 |
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. | |||||||||||
Compilation : Institut de la statistique du Québec. |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire