Les dix-sept régions administratives du Québec sont les premières divisions territoriales de la province après celle de l'État.
Elles furent créées le 29 mars 1966, puis réorganisées le 22 décembre 1987. Auparavant, ces régions étaient nommées "districts".
L'administration régionale est assurée par l'ensemble des municipalités constituantes réunies en concertation. Un droit de regard et de surveillance appartient alors, de manière égale, à toutes autres municipalités de la région, sur le territoire de l'une d'elles, dans les affaires relevant des compétences régionales.
Voici, quelques indicateurs du chaque région québécoise : la population, la plus grande ville et le taux d’activité, selon les dernières données statistiques :
| La plus grande ville | Population 2010 (hab.) | Taux d’activité (%) 2011 | Revenu disponible par habitant ($) 2009 |
Ensemble du Québec | Montréal | 7 907 375 | 65.3 | 26 031 |
Bas-Saint-Laurent | Rimouski | 201 268 | 58.5 | 22 315 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saguenay | 272 977 | 58.5 | 23 599 |
Capitale-Nationale | Québec | 693 859 | 67.5 | 27 429 |
Mauricie | Trois-Rivières | 262 401 | 56.3 | 22 917 |
Estrie | Sherbrooke | 309 975 | 64.6 | 23 364 |
Montréal | Montréal | 1 934 082 | 65.0 | 27 462 |
Outaouais | Gatineau | 363 638 | 68.2 | 26 104 |
Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | 145 835 | 66.4 | 25 192 |
Côte-Nord | Sept-Îles | 95 538 | 61.3 | 26 491 |
Nord-du-Québec | Chibougamau | 42 175 | 61.3 | 29 415 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Gaspé | 93 826 | 56.1 | 21 580 |
Chaudière-Appalaches | Lévis | 405 483 | 68.6 | 24 725 |
Laval | Laval | 398 667 | 66.5 | 26 442 |
Lanaudière | Terrebonne | 464 467 | 67.8 | 24 619 |
Laurentides | Saint-Jérôme | 549 442 | 67.9 | 26 137 |
Montérégie | Longueuil | 1 441 423 | 66.3 | 26 966 |
Centre-du-Québec | Drummondville | 232 385 | 61.8 | 22 972 |
Le taux de chômage au Québec (pour chaque région administrative)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire