Région | Taux de chômage (%) |
Ensemble du Québec | 7.5 |
Bas-Saint-Laurent | 6.7 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 8.8 |
Capitale-Nationale | 5.1 |
Mauricie | 6.8 |
Estrie | |
Montréal | 9.1 |
Outaouais | 7.0 |
Abitibi-Témiscamingue | 7.0 |
Côte-Nord et Nord-du-Québec | 6.3 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 11.6 |
Chaudière-Appalaches | 5.4 |
Laval | 6.8 |
Lanaudière | 7.8 |
Laurentides | 8.4 |
Montérégie | 6.9 |
Centre-du-Québec | 6.9 |
Source : Institut de la statistique du Québec. |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire